Team
Spielplan
Tabelle
Archiv
Bundesliga - Tabelle Saison 2009/2010
Platz   Mannschaft Spiele Tore TD Punkte
1.   HC Leipzig 22 706:582 124 39
2.   Bayer 04 Leverkusen 22 615:528 87 35
3.   VfL Oldenburg 22 658:603 55 32
4.   Blomberg-Lippe 22 617:564 53 28
5.   Buxtehuder SV 22 581:576 5 23
6.   FA Göppingen 22 600:608 -8 20
7.   FHC Frankfurt/Oder 22 607:607 0 19
8.   Thüringer HC 22 585:610 -25 18
9.   DJK MJC Trier 22 615:690 -75 14
10.   VfL Sindelfingen 22 580:659 -79 14
11.   Borussia Dortmund 22 589:655 -66 11
12.   SVG Celle 22 583:654 -71 11
Deutscher Meister 2010 - HC Leipzig
Deutscher Pokalsieger 2010 - Bayer Leverkusen
++++ Super HCL! Unsere Handballerinas sind Deutscher Meister 2010! Herzlichen Glückwunsch, Mädels! ++++ Längst überfällig und nun endlich online - Neue alte Bilder von Heike und Thomas! ++++ Ein schöner Ausflug nach Norwegen zum CL-Spiel Larvik vs. HC Leipzig ++++
© 2003-2010 SchudSte • Impressum